GPU
Lo Scientific Computing Center della sezione di Pisa dell'INFN offre un insieme di nodi di calcolo equipaggiati con unità di elaborazione grafica GPU e sistemi operativi Scientific Linux vers.5 e 6. L'accesso a queste risorse passa comunque attraverso il sistema di batch in modo da garantire il bilanciamento del carico fra tutte le risorse disponibili ed è riservato ad un gruppo ristretto d'utenti. Gli accessi sono regolati tramite lo scheduler LSF nella versione 7 e 9.
Nello specifico:
Nodo | CPU | Clock (GHz) | n. core/socket | RAM (GB) | GPU |
---|---|---|---|---|---|
cudawn1 | Xeon X5560 | 2.80 | 8 | 24 | 8xTesla T10 |
cudawn2 | Xeon X5560 | 2.80 | 8 | 24 | 8xTesla T10 |
cudawn3 | Xeon X5560 | 2.80 | 4 | 24 | 8xTesla T10 |
cudawn4 | Xeon E5-2650 | 2.00 | 16 | 64 | 2xTesla M2090 |
cudawn5 | Xeon E5-2650 | 2.00 | 16 | 64 | 2xTesla M2090 |
cudawn6 | Xeon E5-2620 | 2.00 | 12 | 32 | 4xKepler K20m |
cudawn7 | Xeon E5-2620 | 2.00 | 12 | 32 | 4xKepler K20m |
cudawn8 | Xeon E5-2650v2 | 2.60 | 8 | 126 | 2xKepler K40m |
cuda6/cuda7 collegati in configurazione cluster via infiniband
ACCESSO ALLE GPU
UTILIZZO DELLE GPU
STORAGE AREA RISERVATA AI FISICI TEORICI
english version
The Sientific Computing Center offers a set of computing nodes equipped with graphics processing units GPUs and Scientific Linux v.5 and 6. The access to resources uses the batch system to ensure load balancing between the available resources and is reserved for a select group of users. The accesses are regulated by the scheduler LSF v.7 and v.9.
Details of the nodes:
Node | CPU | Clock (GHz) | n. core/socket | RAM (GB) | GPU |
---|---|---|---|---|---|
cudawn1 | Xeon X5560 | 2.80 | 8 | 24 | 8xTesla T10 |
cudawn2 | Xeon X5560 | 2.80 | 8 | 24 | 8xTesla T10 |
cudawn3 | Xeon X5560 | 2.80 | 4 | 24 | 8xTesla T10 |
cudawn4 | Xeon E5-2650 | 2.00 | 16 | 64 | 2xTesla M2090 |
cudawn5 | Xeon E5-2650 | 2.00 | 16 | 64 | 2xTesla M2090 |
cudawn6 | Xeon E5-2620 | 2.00 | 12 | 32 | 4xKepler K20m |
cudawn7 | Xeon E5-2620 | 2.00 | 12 | 32 | 4xKepler K20m |
cudawn8 | Xeon E5-2650v2 | 2.60 | 8 | 126 | 2xKepler K40m |
mini cluster cuda6/cuda7 connected via Infiniband