strutture:pi:computing_center:zefiro2014:qcdlat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| strutture:pi:computing_center:zefiro2014:qcdlat [2015/02/19 11:52] – created silvia@infn.it | strutture:pi:computing_center:zefiro2014:qcdlat [2015/02/19 12:09] (current) – silvia@infn.it | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | QCDLAT | ||
| + | |||
| + | Consuntivo uso del cluster Zefiro nell' | ||
| + | |||
| + | I progetti di ricerca che i partecipanti dell' | ||
| + | sfruttando le risorse di calcolo del cluster Zefiro sono sinteticamente presentati qui sotto. | ||
| + | |||
| + | 1) Gruppo di Milano | ||
| + | |||
| + | Si è misurata la rinormalizzazione Z del tensore energia-impulso nella teoria di Yang-Mills | ||
| + | con simmetria SU(3). La realizzazione di questo calcolo è avvenuta sfruttando la rottura | ||
| + | soffice della simmetria di parità che si ha imponendo condizioni di bordo traslate nella direzione | ||
| + | temporale. Tali condizioni di bordo corrispondono a considerare un sistema di riferimento in | ||
| + | moto e consentono di scrivere delle identità di Ward da cui è possibile misurare Z. | ||
| + | |||
| + | 2) Gruppo di Parma | ||
| + | |||
| + | Il gruppo di Parma ha condotto, come previsto, simulazioni in NSPT (sviluppi perturbativi | ||
| + | ad alti ordini per Lattice QCD) e nella regolarizzazione di teorie di campo su Lefschetz thimbles | ||
| + | (una proposta per la soluzione del problema del segno). In particolare, | ||
| + | per una teoria di Matrici Random (che modellizza la QCD avendo in comune con essa la simmetria | ||
| + | di sapore rilevante) un nuovo algoritmo su Lefschetz thimbles che verrà messo al lavoro | ||
| + | su teorie di campo realistiche. Un primo rapporto sullo stato del lavori su questo argomento è | ||
| + | stato presentato a Lattice 2014. | ||
| + | |||
| + | 3) Gruppo di Roma | ||
| + | |||
| + | E' stato effettuato lo studio sulla possibile esistenza di tetraquarks doppio charmati, investigando | ||
| + | lo scattering nel canale D - D* ed usando il metodo di Luscher per lo studio delle | ||
| + | risonanze. | ||
| + | |||
| + | Pubblicazioni | ||
| + | |||
| + | L. Giusti, M. Pepe | ||
| + | \Equation of state of a relativistic theory from a moving frame" | ||
| + | Phys.Rev.Lett. 113 (2014) 031601. | ||
| + | |||
| + | L. Giusti, M. Pepe | ||
| + | \Non-perturbative renormalization of the energy-momentum tensor in SU(3) Yang-Mills theory" | ||
| + | PoS(LATTICE2014)322. | ||
| + | |||
| + | F. Di Renzo, G. Eruzzi, M. Brambilla | ||
| + | \An algorithm for thimble regularization of lattice eld theories (and possibly not only for that)" | ||
| + | PoS (LATTICE2014) 046. | ||
| + | |||
| + | A. L. Guerrieri, M. Papinutto, A. Pilloni, A. D. Polosa and N. Tantalo | ||
| + | \Flavored tetraquark spectroscopy" | ||
| + | PoS LATTICE 2014 (2014) 106. | ||
| + | |||
| + | Nota: Il gruppo di Milano ha un articolo in fase di stesura su progetti in cui è stato utilizzato | ||
| + | tempo macchina sul cluster Zefiro. | ||
| + | Richiesta di tempo macchina per l'anno 2015 | ||
| + | Richiesta complessiva: | ||
| + | |||
| + | 1) Gruppo di Milano | ||
| + | |||
| + | Il calcolo della rinormalizzazione del tensore-eneregia impulso discusso sopra, risulta molto | ||
| + | utile per realizzare un calcolo accurato dell' | ||
| + | simmetria SU(3). In questo progetto, si vuole sfruttare la relazione che lega la densità di | ||
| + | entropia con le componenti spazio-temporali hT0ki del tensore energia-impulso in un sistema | ||
| + | di riferimento in moto. Le caratteristiche del cluster Zefiro risultano ideali per effettuare le | ||
| + | simulazioni sui volumi spaziali più piccoli che si intendono considerare. I codici necessari sono | ||
| + | già pronti e accuratamente testati. | ||
| + | |||
| + | Richiesta: 2.85 milioni core hours | ||
| + | |||
| + | 2) Gruppo di Parma | ||
| + | |||
| + | Un ambito di ricerca caratterizzante il lavoro del gruppo di Parma è la Teoria delle Pertubazioni | ||
| + | Numerico Stocastica (in acronimo inglese NSPT). I temi di ricerca principali sono | ||
| + | legati al calcolo di costanti di rinormalizzazione per Lattice QCD, al momento mirando in particolare | ||
| + | alla inclusione della regolarizzazione fermionica cosiddetta Clover. | ||
| + | Una seconda linea di ricerca è legata alla regolarizzazione su Lefschetz thimbles di teorie quantistiche | ||
| + | di campo. Questo approccio si propone di fornire una nuova soluzione al problema del | ||
| + | segno che affligge le simulazioni di QCD a densità finita. | ||
| + | |||
| + | Richiesta: 0.85 milioni core hours | ||
| + | |||
| + | 2) Gruppo di Roma | ||
| + | |||
| + | Si vuole calcolare la rinormalizzazione non perturbativa degli operatori a 4 fermioni con | ||
| + | il chirally rotated Shrodinger Functional. Questo progetto è adatto ad un cluster dato che la | ||
| + | maggior parte delle simulazioni può essere effettuata su reticoli di taglia medio-piccola. | ||
| + | In un secondo progetto si realizzeranno delle simulazioni per testare un nuovo tipo di sorgenti | ||
| + | estese per lo studio di barioni. | ||
| + | |||
| + | Richiesta: 0.8 milioni core hours | ||
