strutture:pi:computing_center:zefiro2014:indark
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| strutture:pi:computing_center:zefiro2014:indark [2015/02/18 18:15] – created silvia@infn.it | strutture:pi:computing_center:zefiro2014:indark [2015/02/19 11:58] (current) – silvia@infn.it | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | CONSUNTIVO SCIENTIFICO, | ||
| + | I membri della IS Indark hanno utilizzato il cluster Zefiro per applicazioni di natura astroparticellare e cosmologica. | ||
| + | |||
| + | - Abbiamo portato e utilizzato sul cluster un codice per la generazione di 8 simulazioni cosmologiche N-body, contenenti neutrini massivi come particelle addizionali di materia oscura, al fine di testare numericamente modelli analitici dello spettro di potenza della materia, in regime non-lineare. I risultati di questo studio sono stati riportati nella pubblicazione Massara, Villaescusa-Navarro & Viel JCAP12(2014)053, | ||
| + | |||
| + | - Abbiamo inoltre implementato e testato un codice per lo studio di segnali non-Gaussiani di natura tensoriale, e caratterizzati da violazione della parita`, a partire da misure delle fluttuazioni del fondo cosmico di microonde in temperatura e polarizzazione. Questo codice e` stato utilizzato per l' | ||
| + | |||
| + | RICHIESTA DI CORE-HOURS | ||
| + | |||
| + | Per l'anno 2015, vorremmo richiedere 1 milione di CORE-hours. | ||
| + | |||
| + | Notiamo che, per l'anno 2014, la richiesta di CORE-hours da parte della nostra IS, e` stata pari a 0.8 Mhours circa, di cui solo circa il 50% effettivamente utilizzate. Tuttavia teniamo a sottolineare che il sottoutilizzo non e` assolutamente da imputarsi ad errori di stima iniziale da parte nostra, ma piuttosto a inefficienze della macchina e a una generale mancanza di feedback, da parte dell' | ||
| + | Problemi di questo tipo sono stati riportati indipendentemente da tutti i colleghi afferenti all' | ||
| + | A titolo di esempio, segnaliamo: mancanza totale di feedback sulla necessita` di installazione di software essenziale per la compilazione di codici (cmake, ifort14), nonostante le richieste; seri problemi di scalabilita` per alcuni codici (ampiamente testati e perfettamente funzionanti su altre piattaforme), | ||
