progetti:sbn:calendario_shift
                Calendario degli shifts - INFN [20 luglio - 20 settembre]
| Luglio | Agosto | Settembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-23 | 24-26 | 27-30 | 31-2 | 3-6 | 7-9 | 10-13 | 14-16 | 17-20 | 21-23 | 24-27 | 28-30 | 31-3 | 4-6 | 7-10 | 11-13 | 14-17 | 18-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | |||||||||||
| INFN Sezione di Genova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lea Di Noto | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFN Sezione di Assergi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiara Vignoli | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFN Sezione di Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Farnese | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filippo Varanini | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandro Ventura | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFN LNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorgio Riccobene | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carla Distefano | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFN Sezione di Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niccolo Gallice | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFN Milano Bicocca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francesco Terranova | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Benocci | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurizio Bonesini | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFN Sezione di Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gian Luca Raselli | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alessandro Menegolli | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFN Sezione di Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laura Pasqualini | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francesco Poppi | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valerio Pia | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefano Zucchelli | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matteo Tenti | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niccolo Moggi | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
progetti/sbn/calendario_shift.txt · Last modified: 2020/07/08 13:57 by poppi@infn.it
                
                