cn:ccr:eduroam:profili
Profili eduroam
Tabella Strutture / Domini / Profili CAT
Struttura | Dominio | Profilo | QR-Code |
---|---|---|---|
Amministrazione Centrale INFN | lnf.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2123 | |
Presidenza INFN | presid.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=3045 | |
Sezione di Bari | ba.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2167 | |
Sezione di Bologna | bo.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=3044 | |
Sezione di Cagliari | ca.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2464 | |
Sezione di Catania | ct.infn.it | N/A | |
CNAF | cnaf.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=3988 | |
Gruppo Collegato di Cosenza | cs.infn.it | N/A | |
Sezione di Ferrara | fe.infn.it | N/A | |
Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics | ggi.infn.it | N/A | |
Sezione di Firenze | fi.infn.it | N/A | |
Gran Sasso Science Institute | gssi.infn.it | N/A | |
Sezione di Genova | ge.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2497 | |
Laboratori Nazionali di Frascati | lnf.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2123 | |
Laboratori Nazionali del Gran Sasso | lngs.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=3046 | |
Laboratori Nazionali di Legnaro | lnl.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2334 | |
Laboratori Nazionali del Sud | lns.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=3938 | |
Sezione di Lecce | le.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2108 | |
Sezione di Milano | mi.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2932 | |
Sezione di Milano Bicocca | mib.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=3047 | |
Sezione di Napoli | na.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2436 | |
Sezione di Padova | pd.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=7411 | |
Gruppo Collegato di Parma | pr.infn.it | N/A | |
Sezione di Pavia | pv.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2389 | |
Sezione di Perugia | pg.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2930 | |
Sezione di Pisa | pi.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2124 | |
Sezione di Roma | roma1.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2111 | |
Sezione di Roma Tor Vergata | roma2.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=3042 | |
Sezione di Roma Tre | roma3.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2931 | |
Gruppo Collegato di Siena | pi.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=2124 | |
Gruppo Collegato di Salerno | sa.infn.it | N/A | |
Sezione di Torino | to.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=3308 | |
Centro Nazionale TIFPA - Trento | tifp.infn.it | N/A | |
Sezione di Trieste | ts.infn.it | https://cat.eduroam.org/?idp=1161&profile=3048 | |
Gruppo Collegato di Udine | ud.infn.it | N/A |
cn/ccr/eduroam/profili.txt · Last modified: 2020/07/14 14:13 by enrico@infn.it