strutture:pi:computing_center:zefiro2014:lqcd123
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| strutture:pi:computing_center:zefiro2014:lqcd123 [2015/02/18 17:43] – created silvia@infn.it | strutture:pi:computing_center:zefiro2014:lqcd123 [2015/02/19 12:00] (current) – silvia@infn.it | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | I.S. LQCD123 | ||
| + | Consuntivo delle attivita` su cluster Zefiro | ||
| + | Progetto | ||
| + | |||
| + | Nello studio su reticolo di un nuovo meccanismo per la generazione dinamica di massa dei fermioni elementari proposto in arXiv: | ||
| + | |||
| + | Richiesta per uso del cluster Zefiro per il 2015 | ||
| + | Progetto 1) "A non-perturbative mechanism for elementary particle mass generation" | ||
| + | |||
| + | Progetto 2) “Optimization of simulation codes for twisted mass lattice QCD” R. Frezzotti e G.C. Rossi, Univ. Roma Tor Vergata P. Dimopoulos, Centro Fermi e Univ. Roma Tor Vergata L. Riggio, P. Lami, Univ. RomaTre; M. Schroeck, INFN - Sez.RomaTre S. Capitani, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germania) C. Urbach, HISKP - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Germania) | ||
| + | |||
| + | Nel primo progetto, onde sottoporre a verifica numerica un nuovo meccanismo (v. arXiv: | ||
| + | |||
| + | Il secondo progetto riguarda gli studi di ottimizzazione (su reticoli piccoli e medi) di certe parti chiave dei codici per le simulazioni di QCD su reticolo con quark dinamici u,d,s,c e massa fisica del pione condotti nell' | ||
| + | |||
| + | Nel complesso si richiedono circa 150000 core-hours sul cluster parallelo zefiro. | ||
