cn:csn2:auger:computing:home
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cn:csn2:auger:computing:home [2012/04/27 13:51] – created dmaselli@infn.it | cn:csn2:auger:computing:home [2012/04/30 15:59] (current) – scherini@infn.it | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Computing ====== | ||
| + | |||
| + | Questa pagina è intesa come README per gli utenti AUGER Italia al CNAF. | ||
| + | |||
| + | __DATI Presenti al CNAF__ | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | protoni e ferri con epos e qgsjet2 nei due bin di piu' alta energia / | ||
| + | |||
| + | test L.P. | ||
