Calendario degli shifts - INFN [4 Gennaio - 2 Maggio]
| | | | | | | | | | | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio |
| | | | | | | | | | | 4-7 | 8-10 | 11-14 | 15-17 | 18-21 | 22-24 | 25-28 | 29-31 | 1-4 | 5-7 | 8-11 | 12-14 | 15-18 | 19-21 | 22-25 | 26-28 | 1-4 | 5-7 | 8-11 | 12-14 | 15-18 | 19-21 | 22-25 | 26-28 | 29-1 | 2-4 | 5-8 | 9-11 | 12-15 | 16-18 | 19-22 | 23-25 | 26-29 | 30-2 | | | |
| | | | | | | | | | | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | N | D | S | | | |
INFN Sezione di Padova |
Christian Farnese | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sandro Ventura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alberto Braggiotti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guang Meng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Filippo Varanini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INFN Sezione di Pavia |
Massimiliano Rossella | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gian Luca Raselli | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alessandro Menegolli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andrea Rappoldi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
INFN Milano Bicocca |
Roberto Benocci | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marta Torti | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maurizio Bonesini | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andrea Falcone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Claudia Brizzolari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maura Spanu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
INFN Sezione di Bologna |
Nicoletta Mauri | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Francesco Poppi | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niccolò Moggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Laura Pasqualini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Laura Patrizii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valerio Pia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
INFN Sezione di Genova |
Federico Ferraro | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Simone Copello | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lea Di Noto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Matteo Vicenzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INFN Sezione di LNS |
Piera Sapienza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Giorgio Riccobene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Silvio Cherubini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Carla Distefano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INFN Sezione di Milano |
Paola Sala | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niccolo Gallice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
INFN Sezione di Napoli |
Alfredo G. Cocco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INFN Sezione di Assergi |
Chiara Vignoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INFN Sezione di L'Aquila |
Chiara Vignoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INFN Sezione di Catania |
Vincenzo Bellini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |